La
saison LNH 1978-79 a été la 62
e saison régulière de la ligue nationale de hockey.
Pour la première fois depuis longtemps (saison LNH 1941-42), le nombre de franchise allait diminuer cette saison. En effet, les Barons de Cleveland et les North Stars du Minnesota étant trop faibles financièrement parlant, la décision fut prise de fusionner les deux franchises et de passer ainsi à 17 équipes.
Ces 17 équipes ont joué chacune 80 matchs.
Le match des étoiles n'eut pas lieu. Depuis sa systématisation, ce fut la première annulation, la cause étant un match de hockey entre une sélection de joueurs de la ligue contre l'équipe Soviétique de hockey (ces derniers remportèrent le match).
Saison régulière
Les Canadiens de Montréal avaient pris, au cours des trois dernières saisons, l'habitude de dominer la ligue durant la saison régulière mais ils furent cette saison-là détrônés par les Islanders de New York (d'un point).
Classements finaux
Nota: PJ = parties jouées, V = victoire, D = défaite, N = nul, BP = buts pour, BC = buts contre, Pts = points, Pun = minutes de pénalités | Équipe automatiquement qualifiée pour les quarts de finales des séries. |
| Équipe devant effectuer le tour préliminaire des séries. |
Conférence Prince de Galles
Division Adams | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
Bruins de Boston | 80 | 43 | 23 | 14 | 100 | 316 | 270 | 1222 |
Sabres de Buffalo | 80 | 36 | 28 | 16 | 88 | 280 | 263 | 1026 |
Maple Leafs de Toronto | 80 | 34 | 33 | 13 | 81 | 267 | 252 | 1440 |
North Stars du Minnesota | 80 | 28 | 40 | 12 | 68 | 257 | 289 | 1102 |
Division Norris | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
Canadiens de Montréal | 80 | 52 | 17 | 11 | 115 | 337 | 204 | 803 |
Penguins de Pittsburgh | 80 | 36 | 31 | 13 | 85 | 281 | 279 | 1039 |
Kings de Los Angeles | 80 | 34 | 34 | 12 | 80 | 292 | 286 | 1134 |
Capitals de Washington | 80 | 24 | 41 | 15 | 63 | 273 | 338 | 1312 |
Red Wings de Détroit | 80 | 23 | 41 | 16 | 62 | 252 | 295 | 1359 |
Conférence Clarence Campbell
Division Patrick | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
Islanders de New York | 80 | 51 | 15 | 14 | 116 | 358 | 214 | 1077 |
Flyers de Philadelphie | 80 | 40 | 25 | 15 | 95 | 281 | 248 | 1548 |
Rangers de New York | 80 | 40 | 29 | 11 | 91 | 316 | 292 | 1214 |
Flames d'Atlanta | 80 | 41 | 31 | 8 | 90 | 327 | 280 | 1158 |
Division Smythe | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
Blackhawks de Chicago | 80 | 29 | 36 | 15 | 73 | 244 | 277 | 1254 |
Canucks de Vancouver | 80 | 25 | 42 | 13 | 63 | 217 | 291 | 1134 |
Blues de Saint-Louis | 80 | 18 | 50 | 12 | 48 | 249 | 348 | 1055 |
Rockies du Colorado | 80 | 15 | 53 | 12 | 42 | 210 | 331 | 838 |
Meilleurs Pointeurs
Nota: PJ = parties jouées, B = buts, A = assistances, Pts = pointsSéries éliminatoires de la Coupe Stanley
Les séries se déroulaient au meilleur des 3 matchs pour le tour préliminaire puis au meilleur des 7 matchs pour les tours suivants.
Tour préliminaire
Pittsburgh vs. Buffalo |
Date | Extérieur | Score | Domicile | Score | Remarques |
---|
10 avril | PIT | 4 | BUF | 3 | |
12 avril | BUF | 3 | PIT | 1 | |
14 avril | PIT | 4 | BUF | 3 | Prolong. |
Pittsburgh gagne la série 2 matchs à 1 |
Toronto vs. Atlanta |
Date | Extérieur | Score | Domicile | Score |
---|
10 avril | TOR | 2 | ATL | 1 |
12 avril | ATL | 4 | TOR | 7 |
Toronto gagne la série 2 matchs à 0. |
Demi finales de conférence
Chicago vs NY Islanders. |
Date | Extérieur | Score | Domicile | Score | Remarques |
---|
16 avril | CHI | 2 | NYI | 6 | |
18 avril | CHI | 0 | NYI | 1 | Prolong. |
20 avril | NYI | 4 | CHI | 0 | |
22 avril | NYI | 3 | CHI | 1 | |
Les Islanders gagnent la série 4 macths à 0. |
Toronto vs. Montréal |
Date | Extérieur | Score | Domicile | Score | Remarques |
---|
16 avril | TOR | 2 | MTL | 5 | |
18 avril | TOR | 1 | MTL | 5 | |
21 avril | MTL | 4 | TOR | 3 | |
22 avril | MTL | 5 | TOR | 4 | Prolong. |
Montreal gagne la série 4 matchs à 0. |
Boston vs. Pittsburgh |
Date | Extérieur | Score | Domicile | Score |
---|
16 avril | PIT | 2 | BOS | 6 |
18 avril | PIT | 3 | BOS | 4 |
21 avril | BOS | 2 | PIT | 1 |
22 avril | BOS | 4 | PIT | 1 |
Boston gagne la série 4 machs à 0. |
Finales de Conférence
NY Rangers vs. NY Islanders |
Date | Extérieur | Score | Domicile | Score | Remarques |
---|
26 avril | NYR | 4 | NYI | 1 | |
28 avril | NYR | 3 | NYI | 4 | Prolong. |
1er mai | NYI | 1 | NYR | 3 | |
3 mai | NYI | 3 | NYR | 2 | Prolong. |
5 mai | NYR | 4 | NYI | 3 | |
8 mai | NYI | 1 | NYR | 2 | |
Les Rangers gagnent la série 4 matchs à 2. |
Boston vs Montréal |
Date | Extérieur | Score | Domicile | Score | Remarques |
---|
26 avril | BOS | 2 | MTL | 4 | |
28 avril | BOS | 2 | MTL | 5 | |
1er mai | MTL | 1 | BOS | 2 | |
3 mai | MTL | 3 | BOS | 4 | Prolong. |
5 mai | BOS | 1 | MTL | 5 | |
8 mai | MTL | 2 | BOS | 5 | |
10 mai | BOS | 4 | MTL | 5 | Prolong. |
Montréal gagne la série sur le score de 4 matchs à 3. |
Le 7e match de la série est peut être un des matchs les plus mémorables de l'histoire de la ligue. Alors qu'il reste 4 minutes à jouer dans le match, le score est à égalité et Rick Middleton des Bruins de Boston inscrit un but et donne l'avantage 4 à 3 à son équipe.
Une minute quinze plus tard, l'arbitre, John D'Amico, appelle une pénalité d'équipe contre les Bruins pour surnombre. Guy Lafleur des Canadiens de Montréal profite alors de la supériorité numérique pour inscrire le but qui permet aux deux équipes de jouer les prolongations.
Le but de la victoire pour les Canadiens sera inscrit par Yvon Lambert.
Les Canadiens de Montréal gagnent la série par 4 victoires contre 1 et remportent ainsi une quatrième fois de suite la Coupe Stanley.
Trophées LNH
Trophée Prince de Galles : | Canadiens de Montréal |
Trophée Clarence S.Campbell : | Islanders de New York |
Trophée Art Ross : | Bryan Trottier, Islanders de New York |
Trophée Bill Masterton : | Serge Savard, Canadiens de Montréal |
Trophée Calder : | Bobby Smith, North Stars du Minnesota |
Trophée Conn Smythe : | Bob Gainey, Canadiens de Montréal |
Trophée Frank J.Selke : | Bob Gainey, Canadiens de Montréal |
Trophée Hart : | Bryan Trottier, Islanders de New York |
Trophée Jack Adams : | Al Arbour, Islanders de New York |
Trophée James Norris : | Denis Potvin, Islanders de New York |
Trophée Lady Byng : | Bob MacMillan, Flames d'Atlanta |
Trophée Lester B. Pearson : | Marcel Dionne, Kings de Los Angeles |
Trophée plus-moins de la LNH : | Bryan Trottier, Islanders de New York |
Trophée Vézina : | Ken Dryden & Michel Larocque, Canadiens de Montréal |
Trophée Lester Patrick : | Bobby Orr |
Voir aussi
- Repêchage amateur de la LNH 1978